Pašreizējā adrese: Jezupa Rancāna iela 10
Apkaime: Ķengarags Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1965 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: 35% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000780338007 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 750 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Jezupa Rancāna ielā 10 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 774 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 5. stāvs | 30 000 EUR | 44 m2 | 682 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 30 000 EUR | 59 m2 | 508 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 38 000 EUR | 44 m2 | 864 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 30 000 EUR | 33 m2 | 909 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 40 000 EUR | 44 m2 | 909 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 752 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 60 000 EUR | 58 m2 | 1034 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 24 067 EUR | 47 m2 | 512 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 32 000 EUR | 45 m2 | 711 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 669 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 32 500 EUR | 44 m2 | 739 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 28 000 EUR | 44 m2 | 636 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 28 000 EUR | 44 m2 | 633 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Jezupa Rancāna ielā 10 pēdējos gados ir vidēji 410 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Jezupa Rancāna ielā 10 ir 6.90 EUR/m2 mēnesī.
Jezupa Rancāna iela 8 Latgales iela 266 Jezupa Rancāna iela 6 Latgales iela 268 k-6 Latgales iela 268 k-7 Latgales iela 266 k-3 Latgales iela 268 k-1 Latgales iela 313